Venue: VIVES University of Applied Sciences/Hogeschool VIVES – campus Brugge Xaverianenstraat
(Address: Xaverianenstraat 10, 8200 Brugge, West-Flanders, Belgium)
| Day | Time | Event (Room: Auditorium Montanus) |
|---|---|---|
| Sunday, March 1 | 12:45pm – 1pm | Registration |
| Sunday, March 1 | 1pm – 5pm | Finalist Presentations for the IIF Award for the Impact of Forecasting in Practice 1pm: Company 1; 2pm: Company 2; 3pm: Company 3; 4pm: Company 4 |
Day 1
| Day | Time | Event (Room: Auditorium Montanus + Paserelle) |
|---|---|---|
| Monday, March 2 | 8am – 8:30am | Registration |
| Monday, March 2 | 8:30am – 8:40am | Matthew Schneider and Yves Sagaert: Conference Kickoff / Welcome |
| Monday, March 2 | 8:40am – 9:30am | KEYNOTE Tim Januschowski: How recent developments in AI influence forecasting practice |
| Monday, March 2 | 9:30am – 10:05am | Christoph Bergmeir: Forecasting in the age of AI: The need for rigorous evaluation |
| Monday, March 2 | 10:05am – 10:25am | Networking/coffee breakout |
| Monday, March 2 | 10:25am – 11am | Johann Robette: Does Forecast Accuracy Even Matter? – Prioritizing forecast improvements for maximal business impact |
| Monday, March 2 | 11am – 11:35am | Richard Murgatroyd: Forecasting Bias, Manipulation, and Governance in Pharmaceuticals |
| Monday, March 2 | 11:35am – 11:50am | Michael Gilliland: How to Publish in Foresight |
| Monday, March 2 | 11:50am – 1pm | Lunch |
| Monday, March 2 | 1pm – 1:35pm |
Anna Sroginis: Human in the loop in the era of AI/ML
|
| Monday, March 2 | 1:35pm – 2:10pm | Davis Wu: Transforming demand planning with Agentic AI |
| Monday, March 2 | 2:10pm – 2:30pm | Networking/coffee breakout |
| Monday, March 2 | 2:30pm – 3:05pm | Marco Zugno: Forecasting for Operational Planning in Container Shipping |
| Monday, March 2 | 3:05pm – 3:40pm | Viktoriia Khorolska: The benefits of accurate demand planning: Transforming Forecast Precision into Revenue Growth |
| Monday, March 2 | 3:40pm – 4pm | Networking/coffee breakout |
| Monday, March 2 | 4pm – 4:50pm | Roundtables |
| Monday, March 2 | 4:50pm – 5pm | Chris Fry: Competition winner announcement |
| Monday, March 2 | 6:30pm | Dinner Event at Huisbrouwerij De Halve Maan Address: Walplein 26, B-8000 Brugge |
Day 2
| Day | Time | Event (Room: Auditorium Montanus + Paserelle) |
|---|---|---|
| Tuesday, March 3 | 8am – 8:30am | Registration |
| Tuesday, March 3 | 8:30am – 8:40am | Matthew Schneider and Yves Sagaert: Day 2 Kickoff / Welcome |
| Tuesday, March 3 | 8:40am – 9:30am | KEYNOTE Sven Crone: AI Forecasting for Logistics & Supply Chain |
| Tuesday, March 3 | 9:30am – 10:05am | 2026 IIF Forecasting Practice Competition Winner Presentation |
| Tuesday, March 3 | 10:05am – 10:25am | Networking/coffee breakout |
| Tuesday, March 3 | 10:25am – 11am | Sarah Van der Auweraer: Air Cargo Ground Time Forecasting with AI |
| Tuesday, March 3 | 11am – 11:35am | Steven Pauly: Where Inventory Control Meets Forecast Accuracy (and Where Not) |
| Tuesday, March 3 | 11:35am – 11:50am | Maria Michailidis: ISF 2027 in Cyprus |
| Tuesday, March 3 | 11:50am – 1pm | Lunch |
| Tuesday, March 3 | 1pm – 1:50pm | Abdul Fatir Ansari, Mark Chockalingam, and Tim Januschowski: AI-Based Forecasting Panel |
| Tuesday, March 3 | 1:50pm – 2:40pm | KEYNOTE Robert Boute: Integrating Forecasting and Inventory Decisions Using AI/ML |
| Tuesday, March 3 | 2:40pm – 3pm | Networking/coffee breakout |
| Tuesday, March 3 | 3pm – 3:45pm | Closing Panel (Host: Matthew Schneider and Yves Sagaert) |
| Tuesday, March 3 | 4:45pm – 5:45pm | Optional Guided Chocolate Tour: chocolate tasting at Pralinette and Dumon; Meeting Point: Dumon chocolate shop, Mariastraat 14 (in the center of Bruges) |
